当社プラットフォームによる同時期のオンチェーン観測です。本速報の制裁指定との関係を示すものではありません。
件数・チェーン・プログラム名はすべてOFAC一次配信(SDN.XML)から機械的に差分抽出した値です。推測は含みません。
OFACのSDNリストに記載されたプログラム名・主体名です。括弧内はアドレス件数。
いずれもOFACが公表済みのアドレスです。取引・送金の相手がこれらに該当しないかご確認ください。
| アドレス | チェーン | 主体 | プログラム | 調べる |
|---|---|---|---|---|
| 12aNKp2iDK…UTKupL | Bitcoin | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| 1GXeCkFQq7…TFB7No | Bitcoin | GHAL'EH-KUHI, Mojtaba | CYBER4 | スキャン |
| 1JGPiQGK78…4Rj6BL | Bitcoin | KAHZADIAN, Arman | CYBER4 | スキャン |
| bc1q4ktvxx…rl7n50 | Bitcoin | BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | スキャン |
| bc1qf6zxs4…unp58r | Bitcoin | BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | スキャン |
| bc1qr2pwmv…9rts70 | Bitcoin | BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | スキャン |
| 0x1b8579cf…b61e6e | Ethereum (EVM) | GHAL'EH-KUHI, Mojtaba | CYBER4 | スキャン |
| 0x1CAb8177…40CbEB | Ethereum (EVM) | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| 0x252a8bd2…053bce | Ethereum (EVM) | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| 0x4060cbf8…825279 | Ethereum (EVM) | BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | スキャン |
| 0x56de1527…072ba7 | Ethereum (EVM) | BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | スキャン |
| 0x6B0736Fe…13AbCA | Ethereum (EVM) | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| 0x6Fac4D18…4Ab9C0 | Ethereum (EVM) | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| 0x7F03679B…29E881 | Ethereum (EVM) | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| 0x8694ed13…dc7423 | Ethereum (EVM) | BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | スキャン |
| 0x8ac5381F…4B4bC6 | Ethereum (EVM) | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| 0x9697749A…40684c | Ethereum (EVM) | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| 0x9DD7fA4B…94Ec08 | Ethereum (EVM) | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| 0xA40cFBFc…a35F6f | Ethereum (EVM) | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| 0xb5A69Da6…1A7b7c | Ethereum (EVM) | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| 0xbd3276f2…521a24 | Ethereum (EVM) | BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | スキャン |
| 0xd81414AB…B4fDe5 | Ethereum (EVM) | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| 0xeb507efa…459da3 | Ethereum (EVM) | KAHZADIAN, Arman | CYBER4 | スキャン |
| 0xef85a6fa…29ce2a | Ethereum (EVM) | KAHZADIAN, Arman | CYBER4 | スキャン |
| 0xf1c4c44d…04e597 | Ethereum (EVM) | BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | スキャン |
| 0xF45Ecc3a…75Be91 | Ethereum (EVM) | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| TAbbVaBKgH…1HinQh | TRON | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| TEsxMcVocw…WqSpPv | TRON | MESRI, Behzad | CYBER2, HRIT-IR | スキャン |
| TJCBpxZ3yC…VeSA36 | TRON | TSORIS, Almpertos | IRAN-EO13902 | スキャン |
| TP3kVtnFgD…bKNgB6 | TRON | BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | スキャン |
| TXR4FDAZZL…12WWHk | TRON | BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | スキャン |
OFAC制裁リストとの照合はFreeプランでも使えます。12チェーン対応のアドレススキャンで、取引相手が制裁対象や関連アドレスに触れていないかその場で確認できます。
本ページは公開情報の要約であり、法的助言ではありません。制裁該当性の最終判断はOFACの一次情報をご確認ください。
© 2026 ChainAnalyzer. All rights reserved.