Circle Internet Financial
US NY DFS BitLicense + state MTLs
集計値のみ表示(個別アドレスは非公開)。数値は公開オンチェーンスナップショットから事前計算されています。
流通額の多い順。バーの長さは最大チェーンを 100% とした相対値です。
現行版トークンのコントラクトアドレスです。本ページの発行量・流通量・保有者数は、これらのアドレスをオンチェーンで集計した値です。エクスプローラーで直接ご確認いただけます。
| チェーン | シンボル | コントラクトアドレス |
|---|---|---|
| Avalanche | USDC | 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e |
| Ethereum | USDC | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
| Polygon | USDC | 0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 |
| Solana | USDC | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v |
オンチェーンの mint/burn イベントから自動収集(供給量検証済み台帳と同一ソース)。時刻は JST 表示です。
| 日時 | チェーン | 種別 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|
1 時間前 2026-09-04 11:35 | Polygon | 償還 | −0.1 USDC | 0x2ccb307a… |
1 時間前 2026-09-04 11:35 | Polygon | 発行 | +0.1 USDC | 0x9da55f67… |
1 時間前 2026-09-04 11:34 | Polygon | 発行 | +1.79万 USDC | 0xe24da3bc… |
1 時間前 2026-09-04 11:34 | Polygon | 発行 | +4.2万 USDC | 0x95e3e297… |
1 時間前 2026-09-04 11:34 | Polygon | 発行 | +4031.66 USDC | 0xe34bee92… |
1 時間前 2026-09-04 11:34 | Polygon | 発行 | +1198.11 USDC | 0x754c0854… |
1 時間前 2026-09-04 11:34 | Polygon | 発行 | +6125.54 USDC | 0x1c3e07fc… |
1 時間前 2026-09-04 11:33 | Polygon | 発行 | +4.5万 USDC | 0xbe772366… |
1 時間前 2026-09-04 11:33 | Polygon | 発行 | +4.5 USDC | 0xbe772366… |
2 時間前 2026-09-04 11:32 | Polygon | 発行 | +1014.01 USDC | 0x05743e66… |
2 時間前 2026-09-04 11:31 | Polygon | 発行 | +1.36万 USDC | 0x8a26019c… |
2 時間前 2026-09-04 11:31 | Polygon | 発行 | +2.02万 USDC | 0x53f56032… |
2 時間前 2026-09-04 11:31 | Polygon | 発行 | +0.52 USDC | 0x484c1ae6… |
2 時間前 2026-09-04 11:31 | Polygon | 発行 | +0 USDC | 0x484c1ae6… |
2 時間前 2026-09-04 11:31 | Polygon | 発行 | +9470.62 USDC | 0x20338db2… |
2 時間前 2026-09-04 11:31 | Polygon | 発行 | +5905.42 USDC | 0xd2dd83d8… |
2 時間前 2026-09-04 11:31 | Polygon | 発行 | +999.96 USDC | 0x4ea548d5… |
2 時間前 2026-09-04 11:31 | Polygon | 発行 | +492.9 USDC | 0x78817d41… |
2 時間前 2026-09-04 11:31 | Polygon | 償還 | −6 USDC | 0x208c7afe… |
2 時間前 2026-09-04 11:31 | Polygon | 発行 | +1.42万 USDC | 0x469e82d7… |
直近60日で 200 件(上位20件を表示)
発行体コントラクトが実行した凍結・解除等の管理操作をオンチェーンから自動収集しています。凍結アドレスは当社のリスク検知(ScamDB)に自動反映されます。時刻は JST 表示です。
| 日時 | チェーン | 種別 | 対象アドレス | Tx |
|---|---|---|---|---|
先月 2026-07-30 03:26 | Polygon | 凍結 | 0xdca63d36…7699ad | 0x5a19260d… |
先月 2026-07-30 03:24 | Ethereum | 凍結 | 0xdca63d36…7699ad | 0xb81119fb… |
先月 2026-07-30 03:23 | Avalanche | 凍結 | 0xdca63d36…7699ad | 0x56d5d469… |
先月 2026-07-30 03:22 | Ethereum | 凍結 | 0x0ede564e…35b1fb | 0x6e17fa1c… |
先月 2026-07-30 03:22 | Polygon | 凍結 | 0x0ede564e…35b1fb | 0xb4ed66d1… |
先月 2026-07-30 03:22 | Avalanche | 凍結 | 0x0ede564e…35b1fb | 0xdbb58bf5… |
先月 2026-07-24 11:09 | Ethereum | 凍結 | 0x5051da1c…dbb9af | 0xa446b69a… |
先月 2026-07-24 07:21 | Ethereum | 凍結 | 0x4f7d8693…df26b6 | 0x2ebd6738… |
先月 2026-07-24 03:57 | Polygon | 凍結 | 0xb690e524…57f597 | 0xf4610669… |
先月 2026-07-24 03:56 | Ethereum | 凍結 | 0xb690e524…57f597 | 0x2aff4ec6… |
先月 2026-07-24 03:56 | Avalanche | 凍結 | 0xb690e524…57f597 | 0x320f3f38… |
先月 2026-07-24 03:56 | Ethereum | 凍結 | 0xd838b111…7dc290 | 0xa2b4d383… |
先月 2026-07-24 03:56 | Polygon | 凍結 | 0xd838b111…7dc290 | 0xbebf9d69… |
先月 2026-07-24 03:55 | Avalanche | 凍結 | 0xd838b111…7dc290 | 0xd8620f07… |
先月 2026-07-24 03:52 | Polygon | 凍結 | 0x99929eed…f98be6 | 0x5a8658e0… |
先月 2026-07-24 03:52 | Ethereum | 凍結 | 0x99929eed…f98be6 | 0xa71fdc3c… |
先月 2026-07-24 03:51 | Avalanche | 凍結 | 0x99929eed…f98be6 | 0x463681c9… |
先月 2026-07-24 03:50 | Polygon | 凍結 | 0x76c7c4ff…d3ac8e | 0xd6d98c22… |
先月 2026-07-24 03:50 | Ethereum | 凍結 | 0x76c7c4ff…d3ac8e | 0xc0217853… |
先月 2026-07-24 03:49 | Polygon | 凍結 | 0x506d8d7c…461d15 | 0xd859e434… |
直近20件を表示しています(集計は全期間が対象)。
上位ホルダーのスナップショットです。円の大きさ ∝ 供給比率、色 = リスクレベル。クラスタ解析つきインタラクティブなフル版は無料登録でご利用いただけます。
インタラクティブなフルグラフ・クラスタ解析・アドレス別リスクは無料アカウントでご覧いただけます。
無料登録でフル版を見る(インタラクティブ・クラスタ解析)同一通貨グループの発行体を 0–100 に正規化して重ね描きしています。健全性軸は ScamDB / OFAC / Mixer 接触保有率ベースの当社独自指標です。
| チェーン | 発行量 | 流通量 | 保有者(上位) | Top10% | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
Avalanche USDC | 3.77億 | 3.77億 | 99 | 51.50% | 100 |
Ethereum USDC | 509.27億 | 508.77億 | 98 | 27.59% | 100 |
Polygon USDC | 7.89億 | 7.89億 | 100 | 35.25% | 100 |
Solana USDC | 77.75億 | 77.75億 | 0 | 0.00% | 100 |
オンチェーンで確認できる USDC の発行量(総発行量)は 598.67億 です(4 チェーンの合計、2026-09-04 時点)。チェーン別の内訳は本ページの「発行量・流通量(チェーン別)」節をご覧ください。数値は約3時間ごとに更新されます。
本ページ上部の統計に表示している 598.18億 が最新の流通量です(2026-09-04 時点)。発行済みから発行体の運用ウォレット保有分を差し引いた値で、チェーン別の内訳と 30 日推移も同じページに掲載しています。
現行版のコントラクトアドレスは本ページの「コントラクトアドレス(チェーン別)」節に 4 件掲載しています(Avalanche・Ethereum・Polygon・Solana)。各アドレスはブロックエクスプローラーへのリンク付きで、そのまま照合できます。
現在 4 チェーン(Avalanche・Ethereum・Polygon・Solana)で発行を確認しています。チェーンごとの発行量・流通量・シェアは本ページに掲載しています。
コンプライアンス担当の方へ: 日本の規制対応ガイド Chainalysis からの乗り換え
© 2026 ChainAnalyzer. All rights reserved.