Circle Internet Financial
US NY DFS BitLicense + state MTLs
集計値のみ表示(個別アドレスは非公開)。数値は公開オンチェーンスナップショットから事前計算されています。
流通額の多い順。バーの長さは最大チェーンを100%とした相対値です。
現行版トークンのコントラクトアドレスです。本ページの発行量・流通量・保有者数は、これらのアドレスをオンチェーンで集計した値です。エクスプローラーで直接ご確認いただけます。
| チェーン | シンボル | コントラクトアドレス |
|---|---|---|
| Avalanche | USDC | 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e |
| Ethereum | USDC | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
| Polygon | USDC | 0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 |
| Solana | USDC | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v |
オンチェーンのmint/burnイベントから自動収集(供給量検証済み台帳と同一ソース)。時刻はJST表示です。
オンチェーンで鋳造・償却された量の累計です。発行体が公表する「累計発行額」(利用者への発行額)とは定義が異なります。
| チェーン | 累計鋳造 | 累計償却 | 純鋳造 | 観測開始 | 整合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | +178.09億 | −175.62億 | 2.47億 | 2021/11/25 | 部分 |
| Ethereum | +7589.61億 | −7106.03億 | 483.58億 | 2018/09/11 | 総供給量と一致 |
| Polygon | +140.73億 | −134.87億 | 5.86億 | 2023/08/01 | 部分 |
| Solana | — | 集計対象外 | |||
| 日時 | チェーン | 種別 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|
11 分前 2026-10-19 14:22 | Ethereum | 発行 | +200 USDC | 0x78634aa6… |
11 分前 2026-10-19 14:22 | Ethereum | 発行 | +52.27 USDC | 0xc0177181… |
11 分前 2026-10-19 14:21 | Ethereum | 発行 | +1.19万 USDC | 0x494c0ef3… |
11 分前 2026-10-19 14:21 | Ethereum | 発行 | +10.41万 USDC | 0x494c0ef3… |
11 分前 2026-10-19 14:21 | Ethereum | 発行 | +803 USDC | 0x59f39ebd… |
11 分前 2026-10-19 14:21 | Ethereum | 償還 | −101.45 USDC | 0x6717fb64… |
12 分前 2026-10-19 14:21 | Polygon | 償還 | −882.16 USDC | 0x59ff9873… |
12 分前 2026-10-19 14:21 | Ethereum | 償還 | −200.42万 USDC | 0x3ca21647… |
12 分前 2026-10-19 14:20 | Ethereum | 発行 | +533.05 USDC | 0xda100945… |
12 分前 2026-10-19 14:20 | Polygon | 償還 | −2.67 USDC | 0xa0f95c33… |
12 分前 2026-10-19 14:20 | Ethereum | 償還 | −99.96 USDC | 0xa02e0706… |
13 分前 2026-10-19 14:19 | Ethereum | 償還 | −5万 USDC | 0xa5d86eba… |
14 分前 2026-10-19 14:18 | Ethereum | 償還 | −11.55 USDC | 0x7ec7d8e9… |
15 分前 2026-10-19 14:18 | Polygon | 発行 | +0.53 USDC | 0x7ec63b7b… |
15 分前 2026-10-19 14:18 | Polygon | 発行 | +0 USDC | 0x7ec63b7b… |
15 分前 2026-10-19 14:17 | Ethereum | 発行 | +15万 USDC | 0x0f5cfa09… |
15 分前 2026-10-19 14:17 | Ethereum | 償還 | −1696.94 USDC | 0x74f81f27… |
15 分前 2026-10-19 14:17 | Polygon | 償還 | −4939.7 USDC | 0x7912b72f… |
16 分前 2026-10-19 14:17 | Ethereum | 償還 | −100 USDC | 0xe21d57c4… |
16 分前 2026-10-19 14:16 | Ethereum | 発行 | +146.33万 USDC | 0x2e5ff457… |
直近60日で200件(上位20件を表示)
出所: Dune(dex.trades)を日次で取得。価格はUSDステーブル建ての実約定。ChainAnalyzerの独自集計ではありません
| 時刻 | Avalanche VWAP | Avalanche 約定件数 | Ethereum VWAP | Ethereum 約定件数 | Polygon VWAP | Polygon 約定件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 03:00 | $1.0001 | 3 | $1.0002 | 118 | $0.9999 | 3 |
| 10/19 02:45 | $1.0001 | 4 | $1.0002 | 228 | $1.0061 | 388 |
| 10/19 02:30 | $1.0003 | 10 | $1.0003 | 232 | $1.0002 | 107 |
| 10/19 02:15 | $1.0002 | 10 | $1.0039 | 216 | $1.0002 | 18 |
| 10/19 02:00 | $1.0003 | 14 | $1.0002 | 278 | $1.0002 | 17 |
| 10/19 01:45 | $1.0002 | 8 | $1.0003 | 227 | $1.0002 | 24 |
| 10/19 01:30 | $1.0004 | 11 | $1.0001 | 220 | $1.0003 | 22 |
| 10/19 01:15 | $1.0002 | 19 | $1.0003 | 255 | $1.0002 | 21 |
| 10/19 01:00 | $1.0002 | 17 | $1.0002 | 368 | $1.0000 | 27 |
| 10/19 00:45 | $1.0006 | 53 | $1.0003 | 254 | $1.0001 | 33 |
| 10/19 00:30 | $1.0003 | 55 | $1.0004 | 275 | $1.0000 | 48 |
| 10/19 00:15 | $1.0003 | 13 | $1.0003 | 200 | $1.0002 | 39 |
| 10/19 00:00 | $1.0004 | 41 | $1.0003 | 221 | $1.0001 | 32 |
| 10/18 23:45 | $1.0002 | 10 | $1.0002 | 205 | $0.9999 | 59 |
| 10/18 23:30 | $1.0003 | 67 | $1.0005 | 349 | $1.0001 | 52 |
| 10/18 23:15 | $1.0002 | 10 | $1.0002 | 224 | $1.0001 | 43 |
| 10/18 23:00 | $1.0002 | 51 | $1.0001 | 259 | $1.0002 | 75 |
| 10/18 22:45 | $1.0003 | 13 | $1.0006 | 176 | $1.0002 | 55 |
| 10/18 22:30 | $1.0001 | 49 | $1.0002 | 286 | $1.0001 | 53 |
| 10/18 22:15 | $1.0003 | 63 | $1.0017 | 225 | $1.0002 | 80 |
| 10/18 22:00 | $1.0002 | 9 | $1.0002 | 221 | $1.0001 | 74 |
| 10/18 21:45 | $1.0003 | 7 | $1.0003 | 200 | $1.0002 | 68 |
| 10/18 21:30 | $1.0002 | 15 | $1.0006 | 181 | $1.0001 | 47 |
| 10/18 21:15 | $1.0002 | 18 | $1.0003 | 131 | $1.0002 | 57 |
| 10/18 21:00 | $1.0002 | 32 | $1.0002 | 136 | $1.0002 | 34 |
| 10/18 20:45 | $1.0003 | 9 | $1.0003 | 158 | $1.0002 | 59 |
| 10/18 20:30 | $1.0002 | 29 | $1.0047 | 142 | $1.0002 | 39 |
| 10/18 20:15 | $1.0002 | 3 | $1.0005 | 133 | $1.0001 | 46 |
| 10/18 20:00 | $1.0002 | 26 | $1.0002 | 150 | $1.0002 | 49 |
| 10/18 19:45 | $1.0002 | 25 | $1.0004 | 131 | $1.0000 | 44 |
| 10/18 19:30 | $1.0002 | 12 | $1.0004 | 138 | $1.0001 | 35 |
| 10/18 19:15 | $1.0002 | 8 | $1.0002 | 144 | $1.0000 | 34 |
| 10/18 19:00 | $1.0002 | 7 | $1.0003 | 129 | $1.0001 | 41 |
| 10/18 18:45 | $1.0004 | 4 | $1.0002 | 167 | $1.0000 | 44 |
| 10/18 18:30 | $1.0003 | 17 | $1.0003 | 202 | $0.9998 | 57 |
| 10/18 18:15 | $1.0002 | 7 | $1.0002 | 136 | $1.0000 | 48 |
| 10/18 18:00 | $1.0002 | 24 | $1.0003 | 187 | $1.0001 | 38 |
| 10/18 17:45 | $1.0003 | 5 | $1.0004 | 123 | $1.0001 | 64 |
| 10/18 17:30 | $1.0002 | 9 | $1.0002 | 118 | $1.0000 | 53 |
| 10/18 17:15 | $1.0001 | 7 | $1.0073 | 95 | $1.0000 | 53 |
| 10/18 17:00 | $1.0002 | 5 | $1.0000 | 136 | $1.0001 | 52 |
| 10/18 16:45 | $1.0002 | 8 | $1.0002 | 148 | $1.0000 | 62 |
| 10/18 16:30 | $1.0002 | 14 | $1.0002 | 109 | $1.0000 | 77 |
| 10/18 16:15 | $1.0001 | 12 | $1.0002 | 133 | $1.0002 | 40 |
| 10/18 16:00 | $1.0002 | 9 | $1.0002 | 131 | $1.0001 | 64 |
| 10/18 15:45 | $1.0002 | 7 | $1.0002 | 118 | $1.0001 | 46 |
| 10/18 15:30 | $1.0002 | 11 | $1.0002 | 122 | $1.0001 | 54 |
| 10/18 15:15 | $1.0002 | 4 | $1.0002 | 108 | $0.9999 | 41 |
| 10/18 15:00 | $1.0002 | 13 | $1.0002 | 103 | $1.0000 | 49 |
| 10/18 14:45 | $1.0002 | 4 | $1.0003 | 114 | $1.0002 | 45 |
| 10/18 14:30 | $1.0003 | 16 | $1.0003 | 123 | $1.0002 | 46 |
| 10/18 14:15 | $1.0004 | 22 | $1.0004 | 108 | $1.0002 | 42 |
| 10/18 14:00 | $1.0003 | 11 | $1.0003 | 103 | $1.0002 | 36 |
| 10/18 13:45 | $1.0003 | 4 | $1.0002 | 88 | $1.0002 | 23 |
| 10/18 13:30 | $1.0003 | 19 | $1.0003 | 128 | $1.0002 | 24 |
| 10/18 13:15 | $1.0002 | 1 | $1.0002 | 107 | $1.0001 | 22 |
| 10/18 13:00 | $1.0002 | 16 | $1.0002 | 141 | $1.0002 | 26 |
| 10/18 12:45 | $1.0001 | 20 | $1.0001 | 136 | $1.0000 | 35 |
| 10/18 12:30 | $1.0002 | 10 | $1.0002 | 133 | $1.0001 | 54 |
| 10/18 12:15 | $1.0002 | 9 | $1.0002 | 232 | $1.0002 | 43 |
| 10/18 12:00 | $1.0002 | 18 | $1.0003 | 187 | $1.0002 | 36 |
| 10/18 11:45 | $1.0002 | 5 | $1.0002 | 183 | $1.0001 | 43 |
| 10/18 11:30 | $1.0002 | 14 | $0.9999 | 163 | $0.9999 | 41 |
| 10/18 11:15 | $1.0002 | 17 | $1.0002 | 192 | $1.0002 | 52 |
| 10/18 11:00 | $1.0002 | 25 | $1.0002 | 144 | $1.0002 | 37 |
| 10/18 10:45 | $1.0004 | 20 | $1.0006 | 188 | $1.0003 | 37 |
| 10/18 10:30 | $1.0002 | 11 | $1.0003 | 223 | $1.0002 | 28 |
| 10/18 10:15 | $1.0003 | 4 | $1.0002 | 127 | $1.0002 | 28 |
| 10/18 10:00 | $1.0002 | 24 | $1.0003 | 113 | $1.0002 | 30 |
| 10/18 09:45 | $1.0002 | 10 | $1.0017 | 121 | $1.0001 | 12 |
| 10/18 09:30 | $1.0002 | 3 | $0.9999 | 163 | $1.0002 | 15 |
| 10/18 09:15 | $1.0002 | 16 | $1.0002 | 141 | $1.0002 | 15 |
| 10/18 09:00 | $1.0002 | 16 | $1.0002 | 143 | $1.0003 | 16 |
| 10/18 08:45 | $1.0002 | 2 | $1.0004 | 142 | $1.0003 | 21 |
| 10/18 08:30 | $1.0003 | 16 | $1.0003 | 142 | $1.0002 | 22 |
| 10/18 08:15 | $1.0002 | 17 | $1.0001 | 151 | $1.0000 | 21 |
| 10/18 08:00 | $1.0003 | 7 | $1.0003 | 156 | $1.0001 | 23 |
| 10/18 07:45 | $1.0001 | 9 | $1.0002 | 164 | $1.0000 | 16 |
| 10/18 07:30 | $1.0002 | 17 | $1.0002 | 166 | $1.0002 | 9 |
| 10/18 07:15 | $1.0000 | 3 | $1.0002 | 170 | $1.0001 | 12 |
| 10/18 07:00 | $1.0003 | 27 | $1.0003 | 206 | $1.0002 | 7 |
| 10/18 06:45 | $1.0002 | 61 | $1.0002 | 272 | $1.0001 | 16 |
| 10/18 06:30 | $1.0004 | 136 | $1.0002 | 417 | $1.0001 | 44 |
| 10/18 06:15 | $1.0003 | 77 | $1.0004 | 247 | $1.0002 | 27 |
| 10/18 06:00 | $1.0001 | 8 | $1.0002 | 176 | $1.0001 | 7 |
| 10/18 05:45 | $1.0002 | 12 | $1.0019 | 111 | $1.0002 | 6 |
| 10/18 05:30 | $1.0003 | 9 | $1.0003 | 222 | $1.0002 | 8 |
| 10/18 05:15 | $1.0010 | 3 | $1.0002 | 233 | $1.0002 | 5 |
| 10/18 05:00 | $1.0003 | 10 | $1.0002 | 159 | $1.0001 | 13 |
| 10/18 04:45 | $1.0003 | 11 | $1.0003 | 185 | $1.0001 | 9 |
| 10/18 04:30 | $1.0002 | 22 | $1.0004 | 259 | $1.0001 | 20 |
| 10/18 04:15 | $1.0002 | 5 | $1.0019 | 130 | $1.0001 | 17 |
| 10/18 04:00 | $1.0003 | 14 | $1.0002 | 191 | $1.0003 | 6 |
| 10/18 03:45 | $1.0003 | 14 | $1.0002 | 143 | $1.0002 | 4 |
| 10/18 03:30 | $1.0004 | 17 | $0.9998 | 174 | $1.0002 | 10 |
| 10/18 03:15 | $1.0002 | 30 | $1.0002 | 164 | $1.0002 | 18 |
| 10/18 03:00 | $1.0002 | 35 | $1.0002 | 207 | $1.0002 | 14 |
取得: 2026-10-19 04:09 (JST)
発行体コントラクトが実行した凍結・解除等の管理操作をオンチェーンから自動収集しています。凍結アドレスは当社のリスク検知(ScamDB)に自動反映されます。時刻はJST表示です。
| 日時 | チェーン | 種別 | 対象アドレス | Tx |
|---|---|---|---|---|
3 か月前 2026-07-30 03:26 | Polygon | 凍結 | 0xdca63d36…7699ad | 0x5a19260d… |
3 か月前 2026-07-30 03:24 | Ethereum | 凍結 | 0xdca63d36…7699ad | 0xb81119fb… |
3 か月前 2026-07-30 03:23 | Avalanche | 凍結 | 0xdca63d36…7699ad | 0x56d5d469… |
3 か月前 2026-07-30 03:22 | Ethereum | 凍結 | 0x0ede564e…35b1fb | 0x6e17fa1c… |
3 か月前 2026-07-30 03:22 | Polygon | 凍結 | 0x0ede564e…35b1fb | 0xb4ed66d1… |
3 か月前 2026-07-30 03:22 | Avalanche | 凍結 | 0x0ede564e…35b1fb | 0xdbb58bf5… |
3 か月前 2026-07-24 11:09 | Ethereum | 凍結 | 0x5051da1c…dbb9af | 0xa446b69a… |
3 か月前 2026-07-24 07:21 | Ethereum | 凍結 | 0x4f7d8693…df26b6 | 0x2ebd6738… |
3 か月前 2026-07-24 03:57 | Polygon | 凍結 | 0xb690e524…57f597 | 0xf4610669… |
3 か月前 2026-07-24 03:56 | Ethereum | 凍結 | 0xb690e524…57f597 | 0x2aff4ec6… |
3 か月前 2026-07-24 03:56 | Avalanche | 凍結 | 0xb690e524…57f597 | 0x320f3f38… |
3 か月前 2026-07-24 03:56 | Ethereum | 凍結 | 0xd838b111…7dc290 | 0xa2b4d383… |
3 か月前 2026-07-24 03:56 | Polygon | 凍結 | 0xd838b111…7dc290 | 0xbebf9d69… |
3 か月前 2026-07-24 03:55 | Avalanche | 凍結 | 0xd838b111…7dc290 | 0xd8620f07… |
3 か月前 2026-07-24 03:52 | Polygon | 凍結 | 0x99929eed…f98be6 | 0x5a8658e0… |
3 か月前 2026-07-24 03:52 | Ethereum | 凍結 | 0x99929eed…f98be6 | 0xa71fdc3c… |
3 か月前 2026-07-24 03:51 | Avalanche | 凍結 | 0x99929eed…f98be6 | 0x463681c9… |
3 か月前 2026-07-24 03:50 | Polygon | 凍結 | 0x76c7c4ff…d3ac8e | 0xd6d98c22… |
3 か月前 2026-07-24 03:50 | Ethereum | 凍結 | 0x76c7c4ff…d3ac8e | 0xc0217853… |
3 か月前 2026-07-24 03:49 | Polygon | 凍結 | 0x506d8d7c…461d15 | 0xd859e434… |
直近20件を表示しています(集計は全期間が対象)。
上位ホルダーのスナップショットです。円の大きさ ∝ 供給比率、色 = リスクレベル。クラスタ解析つきインタラクティブなフル版は無料登録でご利用いただけます。
インタラクティブなフルグラフ・クラスタ解析・アドレス別リスクは無料アカウントでご覧いただけます。
無料登録でフル版を見る(インタラクティブ・クラスタ解析)同一通貨グループの発行体を0–100に正規化して重ね描きしています。健全性軸はScamDB / OFAC / Mixer接触保有率ベースの当社独自指標です。
データ時点: 2026-10-19 14:30 (JST)
USDC は Circle Internet Financial が 発行する regulated_stablecoin_us です。 強い不正シグナル (Sanctions / W12-W15 / ScamDB) が token 保有分布に集中していないため、token-level verdict は LOW。
🔬 Holder Graphで詳細分析USDC は Circle Internet Financial が 発行する regulated_stablecoin_us です。 登録: US NY DFS BitLicense + state MTLs。 強い不正シグナル (Sanctions / W12-W15 / ScamDB) が token 保有分布に集中していないため、token-level verdict は LOW。
🔬 Holder Graphで詳細分析USDC は Circle Internet Financial が 発行する regulated_stablecoin_us です。 強い不正シグナル (Sanctions / W12-W15 / ScamDB) が token 保有分布に集中していないため、token-level verdict は LOW。
🔬 Holder Graphで詳細分析以下は正規運用ウォレットとして識別され、Strong Negative等のリスク集計からは除外されています。
| Chain | Label | Address | |
|---|---|---|---|
| Ethereum | Circle (公式運用ウォレット / USDC・EURC treasury) | ↗ |
オンチェーンで確認できるUSDCの発行量(総発行量)は568.3億です(4チェーンの合計、2026-10-19 14:30 (JST)時点)。チェーン別の内訳は本ページの「発行量・流通量(チェーン別)」節をご覧ください。数値は約3時間ごとに更新されます。
本ページ上部の統計に表示している567.69億が最新の流通量です(2026-10-19 14:30 (JST)時点)。発行済みから発行体の運用ウォレット保有分を差し引いた値で、チェーン別の内訳と30日推移も同じページに掲載しています。
発行量(総発行量)はオンチェーンに存在するUSDCの総量、流通量はそこから発行体の運用ウォレット保有分を差し引いた市中残高です。累計発行額は過去に鋳造された量の合計で、償却された分を含むため現在の発行量より大きくなります。本ページは3つを分けて掲載しています。
現行版のコントラクトアドレスは本ページの「コントラクトアドレス(チェーン別)」節に4件掲載しています(Avalanche・Ethereum・Polygon・Solana)。各アドレスはブロックエクスプローラーへのリンク付きで、そのまま照合できます。
現在4チェーン(Avalanche・Ethereum・Polygon・Solana)で発行を確認しています。チェーンごとの発行量・流通量・シェアは本ページに掲載しています。
コンプライアンス担当の方へ: 日本の規制対応ガイド Chainalysisからの乗り換え
© 2026 ChainAnalyzer. All rights reserved.