Standard Custody & Trust Company, LLC
NY DFS Trust Charter (US) + 改正資金決済法 第4号 電子決済手段 (SBI VC Trade 取扱)
流通額の多い順。バーの長さは最大チェーンを 100% とした相対値です。
現行版トークンのコントラクトアドレスです。本ページの発行量・流通量・保有者数は、これらのアドレスをオンチェーンで集計した値です。エクスプローラーで直接ご確認いただけます。
| チェーン | シンボル | コントラクトアドレス |
|---|---|---|
| Base | RLUSD | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 |
| Ethereum | RLUSD | 0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed |
| Optimism | RLUSD | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 |
オンチェーンの mint/burn イベントから自動収集(供給量検証済み台帳と同一ソース)。時刻は JST 表示です。
| 日時 | チェーン | 種別 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|
昨日 2026-08-15 04:54 | Ethereum | 発行 | +6000万 RLUSD | 0x71e34da3… |
昨日 2026-08-15 03:42 | Ethereum | 償還 | −500万 RLUSD | 0xde1c2761… |
一昨日 2026-08-14 21:01 | Ethereum | 発行 | +5000万 RLUSD | 0x6c0684f8… |
一昨日 2026-08-14 10:59 | Ethereum | 償還 | −9990 RLUSD | 0xad00f15c… |
一昨日 2026-08-14 10:28 | Ethereum | 償還 | −9990 RLUSD | 0x2a4c03f0… |
3 日前 2026-08-13 17:13 | Ethereum | 発行 | +60.27万 RLUSD | 0x0095e86a… |
3 日前 2026-08-13 04:23 | Ethereum | 償還 | −150万 RLUSD | 0x34f79b42… |
3 日前 2026-08-13 03:52 | Ethereum | 発行 | +500万 RLUSD | 0x0dd9cd7f… |
4 日前 2026-08-13 00:30 | Ethereum | 償還 | −10万 RLUSD | 0x029a27ed… |
4 日前 2026-08-12 18:13 | Ethereum | 発行 | +70.45万 RLUSD | 0x83ace7a5… |
4 日前 2026-08-12 16:21 | Ethereum | 償還 | −15万 RLUSD | 0x3b2dafc1… |
4 日前 2026-08-12 01:44 | Ethereum | 発行 | +700万 RLUSD | 0x45088fb1… |
4 日前 2026-08-12 01:37 | Ethereum | 発行 | +200万 RLUSD | 0xbf7a1f8d… |
5 日前 2026-08-11 22:23 | Ethereum | 償還 | −86.95万 RLUSD | 0xdf09b4b0… |
5 日前 2026-08-11 21:48 | Ethereum | 発行 | +2000万 RLUSD | 0x7a9ad0a3… |
5 日前 2026-08-11 17:26 | Ethereum | 発行 | +100万 RLUSD | 0x854557b9… |
5 日前 2026-08-11 17:19 | Ethereum | 発行 | +319.07万 RLUSD | 0x586c52f0… |
5 日前 2026-08-11 11:56 | Ethereum | 償還 | −1150万 RLUSD | 0xf4b981ed… |
5 日前 2026-08-11 03:38 | Ethereum | 償還 | −32.5万 RLUSD | 0xcf029184… |
5 日前 2026-08-11 02:11 | Ethereum | 発行 | +800万 RLUSD | 0xab718857… |
直近60日で 200 件(上位20件を表示)
同一通貨グループの発行体を 0–100 に正規化して重ね描きしています。健全性軸は ScamDB / OFAC / Mixer 接触保有率ベースの当社独自指標です。
データ時点: 2026-08-16 12:46 (JST)
以下は正規運用ウォレットとして識別され、Strong Negative 等のリスク集計からは除外されています。
| Chain | Label | Address | |
|---|---|---|---|
| Ethereum | Ripple: Deployer (RLUSD デプロイヤー) | ↗ |
オンチェーンで確認できる RLUSD の発行量(総発行量)は 8.67億 です(3 チェーンの合計、2026-08-16 12:46 (JST) 時点)。チェーン別の内訳は本ページの「発行量・流通量(チェーン別)」節をご覧ください。数値は約3時間ごとに更新されます。
本ページ上部の統計に表示している 8.67億 が最新の流通量です(2026-08-16 12:46 (JST) 時点)。発行済みから発行体の運用ウォレット保有分を差し引いた値で、チェーン別の内訳と 30 日推移も同じページに掲載しています。
現行版のコントラクトアドレスは本ページの「コントラクトアドレス(チェーン別)」節に 3 件掲載しています(Base・Ethereum・Optimism)。各アドレスはブロックエクスプローラーへのリンク付きで、そのまま照合できます。
現在 3 チェーン(Base・Ethereum・Optimism)で発行を確認しています。チェーンごとの発行量・流通量・シェアは本ページに掲載しています。
コンプライアンス担当の方へ: 日本の規制対応ガイド Chainalysis からの乗り換え
© 2026 ChainAnalyzer. All rights reserved.