Standard Custody & Trust Company, LLC
NY DFS Trust Charter (US) + 改正資金決済法 第4号 電子決済手段 (SBI VC Trade 取扱)
流通額の多い順。バーの長さは最大チェーンを 100% とした相対値です。
現行版トークンのコントラクトアドレスです。本ページの発行量・流通量・保有者数は、これらのアドレスをオンチェーンで集計した値です。エクスプローラーで直接ご確認いただけます。
| チェーン | シンボル | コントラクトアドレス |
|---|---|---|
| Base | RLUSD | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 |
| Ethereum | RLUSD | 0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed |
| Optimism | RLUSD | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 |
オンチェーンの mint/burn イベントから自動収集(供給量検証済み台帳と同一ソース)。時刻は JST 表示です。
| 日時 | チェーン | 種別 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|
4 時間前 2026-09-04 16:55 | Ethereum | 発行 | +332.6万 RLUSD | 0xea1e9669… |
17 時間前 2026-09-04 04:32 | Ethereum | 償還 | −100万 RLUSD | 0x7c7ff46d… |
19 時間前 2026-09-04 02:15 | Ethereum | 発行 | +1600万 RLUSD | 0x1e473926… |
24 時間前 2026-09-03 21:26 | Ethereum | 償還 | −355.01万 RLUSD | 0xe848e937… |
昨日 2026-09-03 18:37 | Ethereum | 発行 | +136.5万 RLUSD | 0x2dfb1859… |
昨日 2026-09-03 16:14 | Ethereum | 発行 | +110.14万 RLUSD | 0xc1888860… |
一昨日 2026-09-03 02:21 | Ethereum | 発行 | +1000万 RLUSD | 0xcc4d2e68… |
一昨日 2026-09-03 01:59 | Ethereum | 償還 | −12.5万 RLUSD | 0x29e5e2cd… |
一昨日 2026-09-03 01:21 | Ethereum | 償還 | −1500万 RLUSD | 0xa0c3d2d6… |
一昨日 2026-09-02 17:00 | Ethereum | 発行 | +182.93万 RLUSD | 0x7546c5de… |
一昨日 2026-09-02 13:23 | Ethereum | 発行 | +294.36万 RLUSD | 0x9f6d5677… |
一昨日 2026-09-02 12:23 | Ethereum | 発行 | +139.97万 RLUSD | 0x8f3bd982… |
一昨日 2026-09-02 12:21 | Ethereum | 発行 | +199.94万 RLUSD | 0x79fb877d… |
3 日前 2026-09-02 03:46 | Ethereum | 償還 | −500万 RLUSD | 0x8973d5de… |
3 日前 2026-09-02 03:43 | Ethereum | 償還 | −200万 RLUSD | 0xba46e562… |
3 日前 2026-09-02 00:25 | Ethereum | 発行 | +400万 RLUSD | 0x6450ece2… |
3 日前 2026-09-01 23:41 | Ethereum | 発行 | +500万 RLUSD | 0x7e79cdf4… |
3 日前 2026-09-01 21:26 | Ethereum | 償還 | −10万 RLUSD | 0x2bc5aff7… |
3 日前 2026-09-01 13:19 | Ethereum | 発行 | +107.59万 RLUSD | 0xd39c1add… |
3 日前 2026-09-01 12:10 | Ethereum | 償還 | −720万 RLUSD | 0x7311760d… |
直近60日で 200 件(上位20件を表示)
同一通貨グループの発行体を 0–100 に正規化して重ね描きしています。健全性軸は ScamDB / OFAC / Mixer 接触保有率ベースの当社独自指標です。
| チェーン | 発行量 | 流通量 | 保有者(上位) | Top10% | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|
Base RLUSD | 10.03万 | 10.03万 | 20 | 0.25% | 100 |
Ethereum RLUSD | 13.66億 | 13.66億 | 100 | 70.78% | 100 |
Optimism RLUSD | 143.17 | 143.17 | 6 | 100.00% | 100 |
オンチェーンで確認できる RLUSD の発行量(総発行量)は 13.66億 です(3 チェーンの合計、2026-09-04 時点)。チェーン別の内訳は本ページの「発行量・流通量(チェーン別)」節をご覧ください。数値は約3時間ごとに更新されます。
本ページ上部の統計に表示している 13.66億 が最新の流通量です(2026-09-04 時点)。発行済みから発行体の運用ウォレット保有分を差し引いた値で、チェーン別の内訳と 30 日推移も同じページに掲載しています。
現行版のコントラクトアドレスは本ページの「コントラクトアドレス(チェーン別)」節に 3 件掲載しています(Base・Ethereum・Optimism)。各アドレスはブロックエクスプローラーへのリンク付きで、そのまま照合できます。
現在 3 チェーン(Base・Ethereum・Optimism)で発行を確認しています。チェーンごとの発行量・流通量・シェアは本ページに掲載しています。
コンプライアンス担当の方へ: 日本の規制対応ガイド Chainalysis からの乗り換え
© 2026 ChainAnalyzer. All rights reserved.