主要なオンチェーン ハッキング事件と、盗まれた資金の現在地。攻撃者アドレスは権威ある出典 (OFAC / FBI-IC3 / 公式ポストモーテム) で確認できたものだけを掲載します。
| 事件 | チェーン | 発生日 | 被害額 (USD) | ステータス | タグ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit ハッキング Lazarus Group (TraderTraitor) | Ethereum | 2025-02-21 | $15.00億 | 移動中 | exchangelazarusdprk |
| Ronin ブリッジ ハッキング Lazarus Group | Ethereum | 2022-03-23 | $6.25億 | 滞留 | bridgelazarusdprk |
| Poly Network ハッキング | Ethereum | 2021-08-10 | $6.11億 | 回収済 | bridgecross-chainrecovered |
| Coincheck ハッキング | その他 | 2018-01-26 | $5.30億 | 滞留 | exchangejapannem |
| Wormhole ハッキング | Solana | 2022-02-02 | $3.20億 | 回収済 | bridgecross-chaindefi |
| DMM Bitcoin ハッキング TraderTraitor (Lazarus Group) | Bitcoin | 2024-05-31 | $3.05億 | 移動中 | exchangejapanlazarus |
| Euler Finance ハッキング | Ethereum | 2023-03-13 | $1.97億 | 回収済 | defilendingflash-loan |
| Nomad ブリッジ ハッキング | Ethereum | 2022-08-01 | $1.90億 | 一部回収 | bridgecross-chaindefi |
| Harmony Horizon ブリッジ ハッキング Lazarus Group | Ethereum | 2022-06-24 | $1.00億 | 移動中 | bridgelazarusdprk |
| Atomic Wallet ハッキング Lazarus Group | Ethereum | 2023-06-02 | $1.00億 | 移動中 | walletlazarusdprk |
| Curve Finance ハッキング | Ethereum | 2023-07-30 | $7300.00万 | 一部回収 | defidexreentrancy |
金額は公開報道に基づく概算です。攻撃者アドレスは権威ある出典で確認できたものだけを掲載しています。帰属 (例: Lazarus Group) は公的機関により公表されている場合のみ表示します。
© 2026 ChainAnalyzer. All rights reserved.