SBI新生信託銀行
電子決済手段 (改正資金決済法 第3号 特定信託受益権) — SBI新生信託銀行
信託型(受託者兼発行者)・委託者: Startale Group
流通額の多い順。バーの長さは最大チェーンを 100% とした相対値です。
現行版トークンのコントラクトアドレスです。本ページの発行量・流通量・保有者数は、これらのアドレスをオンチェーンで集計した値です。エクスプローラーで直接ご確認いただけます。
| チェーン | シンボル | コントラクトアドレス |
|---|---|---|
| Ethereum | JPYSC | 0x6781d5631bfe47432b089e64e3eab3b6edd26177 |
オンチェーンの mint/burn イベントから自動収集(供給量検証済み台帳と同一ソース)。時刻は JST 表示です。
| 日時 | チェーン | 種別 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|
一昨日 2026-08-14 11:17 | Ethereum | 償還 | −5.58億 JPYSC | 0x0bd30d3d… |
3 日前 2026-08-13 09:59 | Ethereum | 発行 | +5.17億 JPYSC | 0x01e30b88… |
4 日前 2026-08-12 09:48 | Ethereum | 発行 | +1390.8万 JPYSC | 0x9170feae… |
6 日前 2026-08-10 10:14 | Ethereum | 発行 | +2420.47万 JPYSC | 0xd3c6e97c… |
9 日前 2026-08-07 11:59 | Ethereum | 償還 | −6億 JPYSC | 0x2edd5dff… |
10 日前 2026-08-06 09:36 | Ethereum | 発行 | +2637.37万 JPYSC | 0x94d9b244… |
11 日前 2026-08-05 09:54 | Ethereum | 発行 | +5.08億 JPYSC | 0xd8823bae… |
12 日前 2026-08-04 10:41 | Ethereum | 発行 | +2471.33万 JPYSC | 0xb3b00c36… |
13 日前 2026-08-03 09:55 | Ethereum | 発行 | +3592万 JPYSC | 0x1a5fb96b… |
16 日前 2026-07-31 14:49 | Ethereum | 発行 | +10億 JPYSC | 0x0481ad31… |
16 日前 2026-07-31 14:40 | Ethereum | 発行 | +18億 JPYSC | 0xca6a21fb… |
16 日前 2026-07-31 14:28 | Ethereum | 発行 | +18億 JPYSC | 0xbcea932b… |
16 日前 2026-07-31 14:18 | Ethereum | 発行 | +18億 JPYSC | 0x956f46ba… |
16 日前 2026-07-31 14:06 | Ethereum | 発行 | +18億 JPYSC | 0x1a649415… |
16 日前 2026-07-31 13:49 | Ethereum | 発行 | +18億 JPYSC | 0x5b589420… |
16 日前 2026-07-31 10:54 | Ethereum | 償還 | −16.26億 JPYSC | 0xcb7fea89… |
17 日前 2026-07-30 10:03 | Ethereum | 発行 | +10.82億 JPYSC | 0xcc5eabb1… |
18 日前 2026-07-29 09:52 | Ethereum | 発行 | +1745.5万 JPYSC | 0xd29dc663… |
19 日前 2026-07-28 09:57 | Ethereum | 発行 | +2257.09万 JPYSC | 0x9d825868… |
20 日前 2026-07-27 10:52 | Ethereum | 発行 | +4.68億 JPYSC | 0x52eaef43… |
直近60日で 45 件(上位20件を表示)
発行体コントラクトが実行した凍結・解除等の管理操作をオンチェーンから自動収集しています。凍結アドレスは当社のリスク検知(ScamDB)に自動反映されます。時刻は JST 表示です。
| 日時 | チェーン | 種別 | 対象アドレス | Tx |
|---|---|---|---|---|
16 日前 2026-07-31 11:50 | Ethereum | 凍結 | 0x09e19c8a…cd899d | 0xf0da1d8f… |
16 日前 2026-07-31 11:50 | Ethereum | 凍結 | 0x2f8d4e7b…d94ac3 | 0xf0da1d8f… |
先月 2026-07-16 18:19 | Ethereum | 凍結 | 0x2711d73d…e07985 | 0xc7c8a7cd… |
先月 2026-07-16 18:19 | Ethereum | 凍結 | 0x2c7dcd77…d179dc | 0xc7c8a7cd… |
先月 2026-07-16 18:19 | Ethereum | 凍結 | 0x1d19b52b…eac9f8 | 0xc7c8a7cd… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x8576acc5…91353c | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x901bb958…b6870e | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0xd882cfc2…fe344b | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x7f19720a…7f8102 | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x1da58215…2f9b5a | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x72a5843c…397b2a | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x9f4cda01…7f7ea9 | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x7db418b5…3e6107 | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x19aa5fe8…0b4dff | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0xe7aa314c…cf367b | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x308ed4b7…410370 | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x2f389ce8…4f6535 | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x48549a34…7c6b4a | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x5512d943…0121b0 | 0xc56b4498… |
2 か月前 2026-06-12 15:07 | Ethereum | 凍結 | 0x6f1ca141…2a8352 | 0xc56b4498… |
直近20件を表示しています(集計は全期間が対象)。
同一通貨グループの発行体を 0–100 に正規化して重ね描きしています。健全性軸は ScamDB / OFAC / Mixer 接触保有率ベースの当社独自指標です。
JPYSC: 信託型 (受託者兼発行者: SBI新生信託銀行 (SBI Shinsei Trust & Banking))。委託者 = Startale Group。全量が受託者管理の預託構造のため、保有者数・分散度は算出対象外です
データ時点: 2026-08-16 13:51 (JST)
オンチェーンで確認できる JPYSC の発行量(総発行量)は 200.45億 です(1 チェーンの合計、2026-08-16 13:51 (JST) 時点)。チェーン別の内訳は本ページの「発行量・流通量(チェーン別)」節をご覧ください。数値は約3時間ごとに更新されます。
本ページ上部の統計に表示している 200.45億 が最新の流通量です(2026-08-16 13:51 (JST) 時点)。発行済みから発行体の運用ウォレット保有分を差し引いた値で、チェーン別の内訳と 30 日推移も同じページに掲載しています。
現行版のコントラクトアドレスは本ページの「コントラクトアドレス(チェーン別)」節に 1 件掲載しています(Ethereum)。各アドレスはブロックエクスプローラーへのリンク付きで、そのまま照合できます。
現在 1 チェーン(Ethereum)で発行を確認しています。チェーンごとの発行量・流通量・シェアは本ページに掲載しています。
コンプライアンス担当の方へ: 日本の規制対応ガイド Chainalysis からの乗り換え
© 2026 ChainAnalyzer. All rights reserved.