現在対応しているチェーンと今後の予定
| チェーン | ステータス | 対応プラン | アドレス形式 |
|---|---|---|---|
Ξ Ethereum | 対応済み | 全プラン | 0x... (42文字) |
₿ Bitcoin | 対応済み | 全プラン | 1..., 3..., bc1... |
◆ Polygon | 近日公開 | Pro以上 | 0x... |
▲ Arbitrum | 近日公開 | Pro以上 | 0x... |
◎ Tron | 予定 | Enterprise | T... |
◇ BSC | 予定 | Enterprise | 0x... |
Ethereumメインネット上のEOAおよびコントラクトアドレスをスキャンできます。
0x1234567890abcdef1234567890abcdef12345678「0x」で始まる42文字の16進数文字列
Bitcoinメインネット上のアドレスをスキャンできます。 Legacy、P2SH、Native SegWitの全形式に対応しています。
| タイプ | プレフィックス | 例 |
|---|---|---|
| Legacy (P2PKH) | 1 | 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa |
| P2SH | 3 | 3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy |
| Native SegWit | bc1q | bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq |
EVM互換チェーン。低コストでの大量トランザクション分析に対応予定。
Ethereum L2。DeFi活動の分析に対応予定。
USDT取引が多いチェーン。Enterprise向けに対応予定。
BNB Chain。Enterprise向けに対応予定。